Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | November 24, 2025 at 9:57 pm |
Very good | [10] | [11] | November 24, 2025 at 9:46 pm |
Very good | [10] | [11] | November 24, 2025 at 9:02 pm |
Very good | [10] | [11] | November 24, 2025 at 7:16 pm |
Very good | [10] | [11] | November 24, 2025 at 6:15 pm |
